E’ stata una prima edizione davvero entusiasmante per il “Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta - 100 km Ultramaraton”. Dei 147 audaci atleti al via da Torino (sabato 17 ottobre alle ore 11.00), ben 86 sono arrivati al traguardo nel centro di Saint Vincent entro le 20 ore del tempo massimo. Tutti i partecipanti meritano un grande applauso: dal primo classificato, l’outsider Alessandro Rastello, 49 anni, atleta della Sport City - Base Running di Torino, che ha concluso la sua fatica in 7h 27’ 42’’, fino all’ultimo classificato, Attilio Liberini, approdato nella città del Casinò ben 11 ore e mezza più tardi del primo, fermando il cronometro dopo 19h 00’ 20’’, con appena un’ora di anticipo sullo scadere del tempo limite.
Al secondo posto della gara maschile si è classificato il pinerolese Daniele Gaido, dell’Asd Volare Pinerolo, che ha fermato il cronometro dopo 7h 47’ 26’’, migliorando il suo primato personale. Terzo, con 7h 54’ 23’’, il torinese d’adozione Silvio Bertone, rappresentante della società valdostana Atletica Zerbion. Il primo straniero arrivato al traguardo di Saint Vincent è stato il tedesco Ludger Boewer, al nono posto con 9h 19’ 37’’.
Nella competizione femminile, successo della milanese Lorena Di Vito (14° nella classica generale) con 9h 38’ 15’’. Al secondo posto Monica Baldi, con il crono di 11h 26’ 03’’, terza piazza per Rossana Antonelli che per completare i 100 Km ha impiegato 11h 37’ 40’’.
Una corsa eroica, attraverso 20 comuni piemontesi e valdostani, con due salite impegnative: la prima nei pressi di Alice ha scremato il gruppo; la seconda, a Montjovet, a pochissimi chilometri dal traguardo, ha fatto una vera e propria selezione.
Stamani, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto di Saint Vincent, la premiazione alla presenza delle maggiori istituzioni valdostane e piemontesi e del presidente della Fidal della Valle d’Aosta Eddy Ottoz, ex gloria degli ostacoli azzurri che ha avuto un ruolo molto attivo per la realizzazione e l’ottima riuscita della corsa.
L’appuntamento con la seconda edizione del “Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta – 100 Km Ultramarathon” è fissato il 19-20 giugno 2010.
Al secondo posto della gara maschile si è classificato il pinerolese Daniele Gaido, dell’Asd Volare Pinerolo, che ha fermato il cronometro dopo 7h 47’ 26’’, migliorando il suo primato personale. Terzo, con 7h 54’ 23’’, il torinese d’adozione Silvio Bertone, rappresentante della società valdostana Atletica Zerbion. Il primo straniero arrivato al traguardo di Saint Vincent è stato il tedesco Ludger Boewer, al nono posto con 9h 19’ 37’’.
Nella competizione femminile, successo della milanese Lorena Di Vito (14° nella classica generale) con 9h 38’ 15’’. Al secondo posto Monica Baldi, con il crono di 11h 26’ 03’’, terza piazza per Rossana Antonelli che per completare i 100 Km ha impiegato 11h 37’ 40’’.
Una corsa eroica, attraverso 20 comuni piemontesi e valdostani, con due salite impegnative: la prima nei pressi di Alice ha scremato il gruppo; la seconda, a Montjovet, a pochissimi chilometri dal traguardo, ha fatto una vera e propria selezione.
Stamani, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto di Saint Vincent, la premiazione alla presenza delle maggiori istituzioni valdostane e piemontesi e del presidente della Fidal della Valle d’Aosta Eddy Ottoz, ex gloria degli ostacoli azzurri che ha avuto un ruolo molto attivo per la realizzazione e l’ottima riuscita della corsa.
L’appuntamento con la seconda edizione del “Gran Premio delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta – 100 Km Ultramarathon” è fissato il 19-20 giugno 2010.
1 88 RASTELLO Alex MM45 ITA 07h27'42" 04'33''/km -
2 42 GAIDO Daniele TM ITA 07h47'26'' 04'40''/km 0.19.44
3 3 BERTONE Silvio MM40 ITA 07h54'23'' 04'44''/km 0.26.41
4 1 FAVARO Gaetano ?? ITA 08h07'20'' 04'52''/km 0.39.38
5 2 MONTAGNER Stefano MM45 ITA 08h41'41'' 05'13''/km 1.13.59
6 104 TARASCIO Vincenzo MM50 ITA 09h03'11'' 05'25''/km 1.35.29
7 24 BUSETTI Fabio MM35 ITA 09h05'46'' 05'27''/km 1.38.04
8 103 TALIANI Max MM45 ITA 09h13'31'' 05'32''/km 1.45.49
9 20 BOEWER Ludger MM45 GER 09h19'37'' 05'35''/km 1.51.55
10 54 MAGNONI Fabrizio MM55 ITA 09h21'50'' 05'37''/km 1.54.08
11 21 BONFANTI Amedeo MM40 ITA 09h25'24'' 05'39''/km 1.57.42
12 29 CHARVIN Cedric TM FRA 09h27'49'' 05'40''/km 2.00.07
13 62 MOLTENI Stefano MM40 ITA 09h31'35'' 05'42''/km 2.03.53
14 5 DI VITO Lorena MF45 ITA 09h38'15'' 05'46''/km 2.10.33
15 73 BENETTI Asterio MM45 ITA 10h03'15'' 06'01''/km 2.35.33
2 42 GAIDO Daniele TM ITA 07h47'26'' 04'40''/km 0.19.44
3 3 BERTONE Silvio MM40 ITA 07h54'23'' 04'44''/km 0.26.41
4 1 FAVARO Gaetano ?? ITA 08h07'20'' 04'52''/km 0.39.38
5 2 MONTAGNER Stefano MM45 ITA 08h41'41'' 05'13''/km 1.13.59
6 104 TARASCIO Vincenzo MM50 ITA 09h03'11'' 05'25''/km 1.35.29
7 24 BUSETTI Fabio MM35 ITA 09h05'46'' 05'27''/km 1.38.04
8 103 TALIANI Max MM45 ITA 09h13'31'' 05'32''/km 1.45.49
9 20 BOEWER Ludger MM45 GER 09h19'37'' 05'35''/km 1.51.55
10 54 MAGNONI Fabrizio MM55 ITA 09h21'50'' 05'37''/km 1.54.08
11 21 BONFANTI Amedeo MM40 ITA 09h25'24'' 05'39''/km 1.57.42
12 29 CHARVIN Cedric TM FRA 09h27'49'' 05'40''/km 2.00.07
13 62 MOLTENI Stefano MM40 ITA 09h31'35'' 05'42''/km 2.03.53
14 5 DI VITO Lorena MF45 ITA 09h38'15'' 05'46''/km 2.10.33
15 73 BENETTI Asterio MM45 ITA 10h03'15'' 06'01''/km 2.35.33
33 12 BALDI Monica TF ITA 11h26'03'' 06'51''/km 3.58.21
35 8 ANTONELLI Rossana MF35 ITA 11h37'40'' 06'58''/km 4.09.58
44 6 AGOSTINI Giancarla TF ITA 12h05'14'' 07'15''/km 4.37.32
48 44 GARGANO Angela MF45 ITA 12h15'23'' 07'21''/km 4.47.41
50 96 SATTA Marinella MF50 ITA 12h30'38'' 07'30''/km 5.02.56
54 22 BORRA Cristina MF45 ITA 13h00'34'' 07'48''/km 5.32.52



0 commenti:
Posta un commento