Maratona di Roma: Tris della Dado ed esordio vincente per Chumba
da www.podisti.net/2010
Lo scorso anno aveva vinto in volata e dunque non aveva avuto il tempo per farlo. Quest'anno ha trionfato per la terza volta consecutiva, togliendosi le scarpe a duecento metri dall'arrivo e tagliando il traguardo di Via dei Fori Imperiali a piedi scalzi, come il mitico Abebe Bikila nelle Olimpiadi di Roma nel 1960. La 27enne etiope Firehiwot Dado Tufa ha trionfato questa mattina nella 17^ Maratona di Roma Acea, tagliando il traguardo con il tempo di 2h24'13”, nuovo primato personale. Come dodici mesi fa, l'Etiopia ha fatto tripletta: al 2° posto è arrivata a sorpresa Goitetom Haftu Tesema (2h26'21”), che ha perso contatto dalla prima al 33° km, mentre il 3° posto è andato Kebebush Haile Lema (2h27'39”). L'italiana Rosaria Console ha chiuso con un bel 5° posto in 2h29'15”, nonostante un leggero infortunio alla vigilia. Seconda tra le italiane Francesca Bravi giunta 14^ in 2h50'01", a seguire Monica Carlin 15^ in 2h51'13".
Il 24enne keniano Dickson Chumba Kiptolo ha invece trionfato nella gara maschile, tagliando il traguardo in 2h08'45”. Chumba ha lanciato un attacco violento al 32° km, staccando il vincitore dello scorso anno, il 27enne etiope Siraj Gena Amda (2h09'21”) e il 26enne Abdullah Shami Dawit (2h09'42”).
Tra gli italiani, dopo il ritiro di Migidio Bourifa, il primo è stato Ettore Scardeccchia giunto 16° in 2h26'15", dietro di lui 17° Mirko Canaglia in 2h27'20".
La gara per handbike è stata vinta dall'italiano Giovanni Achenza in 1h19'01”', mentre Alex Zanardi, vincitore dello scorso anno e detentore del record del percorso, ha avuto problemi con la catena del suo mezzo e si è dovuto accontentare del 4° posto con 1h22'23”.
Ordine d'arrivo femminile:
| 1 | DADO TUFA FIREHIWOT | ETIOPIA | 02:24:13 |
| 2 | TESEMA GOITETOM HAFTU | ETIOPIA | 02:26:21 |
| 3 | LEMA KEBEBUSH HAILE | ETIOPIA | 02:27:39 |
| 4 | ABEYO NETSANET ACHAMO | ETIOPIA | 02:28:28 |
| 5 | CONSOLE ROSARIA | G.A. FIAMME GIALLE | 02:29:15 |
| 6 | GURMU WORKITU AYANU | ETIOPIA | 02:29:37 |
| 7 | PODNEBESNOVA NINA | RUSSIA | 02:32:12 |
| 8 | BIRU MESERET MENGISTU | ETIOPIA | 02:33:40 |
| 9 | TEFERA DINKINESH MEKASH | ETIOPIA | 02:34:44 |
| 10 | NEUENSCHWANDER MAJA | SVIZZERA | 02:35:09 |
| 11 | JANAT HANANE | ASD AUDACIA | 02:38:34 |
| 12 | DEMSE MASFIN ALEMTSEHAY | ETIOPIA | 02:38:50 |
| 13 | CHEPKIRUI MAKORI IRENE | KENIA | 02:41:02 |
| 14 | BRAVI FRANCESCA | GROTTINI TEAM | 02:50:01 |
| 15 | CARLIN MONICA | BREMA RUNNING TEAM | 02:51:13 |
| 16 | ZACCAGNI ILARIA | PIETRO MICCA BIELLA | 02:51:58 |
| 17 | EWING HELEN | 02:57:57 | |
| 18 | PONTIERI DANIELA | U.S. ROMA 83 | 03:01:01 |
| 19 | QUAGLIARO ANNA | C.U.S. UDINE | 03:05:11 |
| 20 | ARSENIUK ANNA | 03:08:52 |
Ordine d'arrivo maschile:
| 1 | CHUMBA DIXON KIPTOLO | KENIA | 02:08:45 |
| 2 | AMDA SIRAJ GENA | ETIOPIA | 02:09:21 |
| 3 | DAWIT SHAMI ABDULAHI | ETIOPIA | 02:09:42 |
| 4 | TEKESTE NETAKIBEB | 02:10:17 | |
| 5 | MUKUN SIMON KAMAMA | KENIA | 02:10:34 |
| 6 | SHAREW YARED DAGNAW | ETIOPIA | 02:10:41 |
| 7 | WOLDEGIYORGIS DEREJE YADETE | ETIOPIA | 02:10:46 |
| 8 | ASFAW S. SOLOMON TSIGE | ETIOPIA | 02:11:23 |
| 9 | MANDAGO DAVID KIPKORIR | KENIA | 02:12:53 |
| 10 | LEGESE SHUME HAILU | 02:13:43 |
| 11 | MALAKWEN PAUL KOSGEI | KENIA | 02:13:57 |
| 12 | EJIGU EBISA MERGA | ETIOPIA | 02:14:19 |
| 13 | BECHERE TURA KUMBI | ETIOPIA | 02:14:42 |
| 14 | SUFOO AMAN DEKEBI | ETIOPIA | 02:18:40 |
| 15 | LERDAHL EMIL | 02:25:11 | |
| 16 | SCARDECCHIA ETTORE | COLLEFERRO ATL. | 02:26:15 |
| 17 | CANAGLIA MIRKO | PRO PATRIA MILANO | 02:27:20 |
| 18 | BUCCILLI CARMINE | 02:27:50 | |
| 19 | ZAMPOLINI FRANCESCO | PARCO ALPI APUANE | 02:29:49 |
| 20 | CARDELLI GIUSEPPE | 02:30:14 |



0 commenti:
Posta un commento