| 53 azzurri a Stoccolma per l'Europeo a squadre |

Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Francesco Uguagliati ha comunicato questa mattina l'elenco dei convocati per il Campionato europeo a squadre, in programma a Stoccolma (Svezia) nelle giornate di sabato e domenica 18 e 19 giugno. Vestiranno l'azzurro 53 atleti (27 uomini e 26 donne, tra queste ultime anche la riserva viaggiante, la mezzofondista Valentina Costanza), impegnati nelle 40 gare che compongono il programma. Iscritte, oltre a quella italiana, le formazioni di Bielorussia, Rep. Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Russia (campione uscente), Spagna, Svezia e Ucraina. La delegazione tricolore raggiungerà la Svezia nella giornata di giovedì. Di seguito, il dettaglio dei convocati.
Riserva: Valentina COSTANZA (C.S. Esercito)
Nella foto, Nicola Vizzoni (Giancarlo Colombo/FIDAL)
fonte Fidal.it
| UOMINI / Men | |||
| 100-200- 4x100 | Emanuele | DI GREGORIO | C.S. Aeronautica Militare |
| Simone | COLLIO | G.A. Fiamme Gialle | |
| Maurizio | CHECCUCCI | G.S. Fiamme Oro Padova | |
| Matteo | GALVAN | G.A. Fiamme Gialle | |
| Roberto | DONATI | C.S. Esercito | |
| Fabio | CERUTTI | G.A. Fiamme Gialle | |
| Jacques | RIPARELLI | C.S. Aeronautica Militare | |
| 400-4x400 | Marco Francesco | VISTALLI | G.S. Fiamme Oro Padova/Atl. Bergamo 1959 Creberg |
| Domenico | FONTANA | G.S. Fiamme Oro Padova/G.A. Bassano | |
| Andrea | BARBERI | G.A. Fiamme Gialle | |
| Luca | GALLETTI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica | |
| Isalbet | JUAREZ | G.S. Fiamme Oro Padova | |
| Matteo | GALVAN | G.A. Fiamme Gialle | |
| 800 mt | Mario | SCAPINI | Cus Pro Patria Milano |
| 1500 mt | Lukas | RIFESSER | C.S. Esercito |
| 3000 mt | Stefano | LA ROSA | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| 5000 mt | Ahmed | EL MAZOURY | G.A. Fiamme Gialle/Atl. Lecco Colombo Costruz. |
| 3000 st | Patrick | NASTI | G.A. Fiamme Gialle/Marathon UOEI Trieste |
| 110hs | Emanuele | ABATE | G.S. Fiamme Oro Padova |
| 400 hs | Giacomo | PANIZZA | Atl. Lecco-Colombo Costruz. |
| alto / HJ | Silvano | CHESANI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| asta / PV | Giuseppe | GIBILISCO | G.A. Fiamme Gialle/Bruni Pubbl. Atl. Vomano |
| lungo / LJ | Andrew | HOWE | C.S. Aeronautica Militare |
| triplo / TJ | Fabrizio | SCHEMBRI | C.S. Carabinieri Sez. Atletica |
| peso / SP | Marco | DI MAGGIO | C.S. Aeronautica Militare |
| disco / DT | Giovanni | FALOCI | G.A. Fiamme Gialle |
| giavellotto / JT | Roberto | BERTOLINI | G.S. Fiamme Oro Padova |
| martello / HT | Nicola | VIZZONI | G.A. Fiamme Gialle |
| DONNE / Women | |||
| 100-200- 4x100 | Audrey | ALLOH | G.S. Fiamme Azzurre/Atl. Firenze Marathon SS |
| Tiziana Maria | GRASSO | Cus Parma | |
| Maria Aurora | SALVAGNO | C.S. Aeronautica Militare | |
| Giulia | ARCIONI | G.S. Forestale | |
| Veronica | BORSI | G.A. Fiamme Gialle | |
| Marzia | CARAVELLI | C.U.S. Cagliari | |
| 400 mt 4x400 | Marta | MILANI | C.S. Esercito |
| Maria Enrica | SPACCA | G.S. Forestale | |
| Chiara | BAZZONI | C.S. Esercito | |
| Elena Maria | BONFANTI | Atl. Lecco-Colombo Costruz. | |
| Eleonora | SIRTOLI | Camelot | |
| Libania | GRENOT | G.A. Fiamme Gialle/Cus Cagliari | |
| 800 | Elisa | CUSMA PICCIONE | C.S. Esercito |
| 1500 | Elisa | CUSMA PICCIONE | C.S. Esercito |
| 3000 mt | Silvia | WEISSTEINER | G.S. Forestale |
| 5000 mt | Anna | INCERTI | G.S. Fiamme Azzurre |
| 3000 st | Giulia | MARTINELLI | G.S. Forestale/Atl. Studentesca CA.RI.RI |
| 100hs | Marzia | CARAVELLI | C.U.S. Cagliari |
| 400 hs | Manuela | GENTILI | A.S.D. C.U.S. Palermo |
| alto / HJ | Raffaella | LAMERA | C.S. Esercito |
| asta / PV | Elena | SCARPELLINI | C.S. Aeronautica Militare/Audacia Record Atletica |
| lungo / LJ | Tania | VICENZINO | C.S. Esercito |
| triplo / TJ | Simona | LA MANTIA | G.A. Fiamme Gialle |
| peso / SP | Chiara | ROSA | G.S. Fiamme Azzurre |
| disco / DT | Laura | BORDIGNON | G.S. Fiamme Azzurre |
| giavellotto / JT | Zahra | BANI | G.S. Fiamme Azzurre |
| martello / HT | Silvia | SALIS | G.S. Fiamme Azzurre/Cus Genova |
Nella foto, Nicola Vizzoni (Giancarlo Colombo/FIDAL)
fonte Fidal.it



0 commenti:
Posta un commento